Платные услуги
Цены на платные услуги, предоставляемые Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Электросталь Московской области»
| Цены на услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам | ||||||
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость, руб.* | |||
| 1 | Ксерокопирование одной страницы листа формата А4, черно-белое | 1 страница | 30,00 | |||
| 2 | Сканирование одной страницы листа формата А4 с сохранением на USB-флеш-накопитель | 1 страница | 50,00 | |||
| 3 | Ламинирование листа формата А4 | 1 лист | 100,00 | |||
| 4 | Брошюрование листов формата А4 объемом до 30 листов | 1 брошюра | 145,00 | |||
| 5 | Брошюрование листов формата А4 объемом от 31 до 70 листов | 1 брошюра | 267,00 | |||
| 6 | Набор текста в Microsoft Office Word и Excel на листе формата А4 | 1 страница | 150,00 | |||
| 7 | Редактирование текстовой информации на листе формата А4в Microsoft Office Word и Excel | 1 страница | 50,00 | |||
| 8 | Распечатка документов формата А4 с электронного носителя | 1 страница | 80,00 | |||
| 9 | Запись информации размером до 500 Мб на USB-флеш-накопитель | 1 единица | 50,00 | |||
| 10 | Подготовка проекта договора купли-продажи транспортного средства в отношении одного объекта | 1 договор | 1600,00 | |||
| 11 | Подготовка проекта соглашения об определении долей (в недвижимом имуществе***) в отношении одного объекта, простая форма (кроме иностранных граждан – участников сделки, количество участников сделки не более двух) | 1 договор | 2200,00 + 1100,00 за каждого дополнительного участника сделки | |||
| 12 | Подготовка проекта договора купли-продажи/ соглашения к договору купли-продажи объекта недвижимого имущества*** в отношении одного объекта (количество участников сделки не более двух) | 1 договор | 2200,00 + 1100, 00 за каждого дополнительного участника сделки | |||
| 13 | Подготовка проекта договора купли-продажи/ соглашения к договору купли-продажи объекта недвижимого имущества*** в отношении двух -трех объектов (количество участников сделки не более двух) | 1 договор | 3100,00 + 1550, 00 за каждого дополнительного участника сделки | |||
| 14 | Подготовка проекта соглашения о задатке в отношении одного объекта (количество участников сделки не более двух) | 1 договор | 2200,00 + 1100, 00 за каждого дополнительного участника сделки | |||
| 15 | Помощь в заполнении налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц | 1 документ | 1500,00 | |||
| 16 | Выездное обслуживание населения с целью оказания государственных и муниципальных услуг ** | 1 выезд туда и обратно в пределах города 1 выезд туда и обратно за чертой города | 1050, 00 2100, 00 | |||
| 17 | Доставка результатов предоставления государственных и муниципальных услуг физическим лицам ** | 1 выезд туда и обратно в пределах города 1 выезд туда и обратно за чертой города | 1050, 00 2100, 00 | |||
| Цены на услуги, предоставляемые юридическим лицам | ||||||
| 18 | Распространение информационных материалов в виде стикеров формата А4 | 1 шт. /1 мес. | 1500, 00 | |||
| 19 | Распространение информационных материалов в виде рамки на стене формата А1, А2, А3 | 1 шт. /1 мес. | 5000, 00 | |||
| 20 | Распространение информационных материалов на бумажном носителе в формате А4, А5, А6 | 1 место/1мес./не более 100 шт. | 1500, 00 | |||
| 21 | Установка видеостойки | 1шт./1мес./ размер не более 1 кв. м | 9000, 00 | |||
| 22 | Установка ЖК-панели | 1шт./1мес./ размер не более 1 кв. м | 10000, 00 | |||
| 23 | Трансляция видеоролика на LCD- мониторе | 1 мин./день | 700, 00 | |||
| Дополнительные услуги контрагента | ||||||
| 24 | Выдача транспондера «Автодор» | 1 шт (оплата на сайте агента) | 4000, 00 | |||
| 25 | Выдача транспондера «Главная дорога» | 1 шт (оплата на сайте агента) | 3500, 00 | |||
| 26 | Выдача электронной цифровой подписи (ЭЦП) | для 1 сертификата (оплата на сайте агента) | от 2000 для физических лиц (без учета скидок) | |||
<*> Комиссию банка при проведении оплаты через терминал банка получатель услуги оплачивает согласно тарифам банка. Комиссия банка не входит в стоимость платной услуги.
<**> За исключением категорий заявителей, для которых организация выезда работника МФЦ осуществляется бесплатно.
<***> Объект недвижимого имущества согласно ст. 130 ч.1 ГК РФ
