Платные услуги
Цены на платные услуги, предоставляемые Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Электросталь Московской области»
Цены на услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам | |||
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость, руб.* |
1 | Ксерокопирование одной страницы листа формата А4, черно-белое | 1 страница | 13,00 |
3 | Сканирование одной страницы листа формата А4 с сохранением на USB-флеш-накопитель | 1 страница | 15,00 |
4 | Ламинирование листа формата А4 | 1 лист | 65,00 |
5 | Брошюрование листов формата А4 объемом до 30 листов | 1 брошюра | 145,00 |
6 | Брошюрование листов формата А4 объемом от 31 до 70 листов | 1 брошюра | 267,00 |
8 | Набор текста в Microsoft Office Word и Excel на листе формата А4 | 1 лист | 99,00 |
9 | Редактирование текстовой информации на листе формата А4 в Microsoft Office Word и Excel | 1 лист | 39,00 |
10 | Распечатка документов формата А4 с электронного носителя | 1 лист | 66,00 |
12 | Запись информации размером до 500 Мб на USB-флеш-накопитель | 1 единица | 39,00 |
14 | Подготовка проекта договора купли-продажи транспортного средства в отношении одного объекта | 1 договор | 1600,00 |
24 | Подготовка проекта договора аренды недвижимого имущества в отношении одного объекта | 1 договор | 1600,00 |
25 | Подготовка проекта договора аренды земельного участка в отношении одного объекта | 1 договор | 1560,00 |
27 | Подготовка проекта предварительного договора купли-продажи земельного участка в отношении одного объекта | 1 договор | 1560,00 |
28 | Подготовка проекта договора мены объектами недвижимости в отношении двух объектов | 1 договор | 1550,00 |
29 | Подготовка проекта договора купли – продажи земельного участка с жилым домом в отношении двух объектов | 1 договор | 1600,00 |
30 | Подготовка проекта договора аренды (субаренды) жилых и нежилых помещений в отношении одного объекта | 1 договор | 1600,00 |
31 | Подготовка проекта договора безвозмездного пользования жилым или нежилым помещением в отношении одного объекта | 1 договор | 1560,00 |
32 | Подготовка проекта соглашения о задатке в отношении одного объекта | 1 договор | 1550,00 |
33 | Подготовка проекта договора о передаче имущества в доверительное управление в отношении одного объекта | 1 договор | 1600,00 |
34 | Подготовка проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка и иного недвижимого имущества в отношении одного объекта | 1 договор | 1550,00 |
35 | Подготовка проекта соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, жилых и нежилых помещений в отношении одного объекта | 1 договор | 1600,00 |
37 | Подготовка проекта договора купли продажи (дарения) земельного участка с расположенным на нем садовым домиком в отношении нескольких объектов | 1 договор | 1600,00 |
38 | Подготовка проекта договора купли-продажи движимого имущества в отношении одного объекта | 1 договор | 1600,00 |
48 | Выездное обслуживание населения с целью оказания государственных и муниципальных услуг** | 1 выезд туда и обратно в пределах города 1 выезд туда и обратно за чертой города | 1050, 00 2100, 00 |
49 | Доставка результатов предоставления государственных и муниципальных услуг физическим лицам** | 1 выезд туда и обратно в пределах города 1 выезд туда и обратно за чертой города | 1050, 00 2100, 00 |
Цены на услуги, предоставляемые юридическим лицам | |||
50 | Распространение информационных материалов в виде стикеров формата А4 | 1 шт. /1 мес. | 1500,00 |
51 | Распространение информационных материалов в виде рамки на стене формата В1 | 1 шт. /1 мес. | 5000,00 |
52 | Установка видеостойки | 1шт./1мес./ размер не более 1 кв. м | 9000,00 |
53 | Установка ЖК-панели | 1шт./1мес./ размер не более 1 кв. м | 10000,00 |
54 | Трансляция видеоролика на LCD- мониторе | 1 мин./день | 700,00 |
Дополнительные услуги контрагента | |||
55 | Выдача транспондера | 1 шт (оплата на сайте агента) | 4000,00 |
56 | Выдача электронной цифровой подписи (ЭЦП) | для 1 сертификата (оплата на сайте агента) | от 2000 для физических лиц (без учета скидок) |
<*> Комиссию банка при проведении оплаты через терминал банка получатель услуги оплачивает согласно тарифам банка. Комиссия банка не входит в стоимость платной услуги.
<**> За исключением категорий заявителей, для которых организация выезда работника МФЦ осуществляется бесплатно.
Цены и тарифы утверждены Постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 11.02.2021 № 122/2 «Об установлении цен на платные услуги, предоставляемые Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
городского округа Электросталь Московской области»